BTC/USDT
87591.74
+2.0863%
ETH/USDT
2948.42
+1.0792%
USDC/USDT
1.0001
+0.01%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 87591.74 | +2.0863% |
| ETH/USDT | 2948.42 | +1.0792% |
| USDC/USDT | 1.0001 | +0.01% |
| XRP/USDT | 1.92915 | +3.0799% |
| ETC/USDT | 12.8375 | +5.7934% |
| WOW/USDT | 1.5363 | +1.9037% |
| DOT/USDT | 1.9083 | +1.3328% |
| LTC/USDT | 79.26 | +2.4031% |
| SHIB/USDT | 7.89E-6 | +1.2837% |
| FIL/USDT | 1.2872 | +2.8608% |
| DOGE/USDT | 0.13211 | +2.4847% |
| LINK/USDT | 12.9505 | +1.8137% |
| BCH/USDT | 549.04 | +3.1061% |
| ADA/USDT | 0.387568 | +1.594% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.280796 | +0.8161% |
| XMR/USDT | 430.06 | +4.8927% |
| IOTA/USDT | 0.0932 | +1.6358% |
| DASH/USDT | 41.48 | +3.8818% |
| ZEC/USDT | 404.49 | +1.7892% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
Español
Français
Türkçe
subscription







