BTC/USDT
85585.67
-4.5394%
ETH/USDT
2913.49
-6.7334%
USDC/USDT
1.0001
+0.04%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 85585.67 | -4.5394% |
| ETH/USDT | 2913.49 | -6.7334% |
| USDC/USDT | 1.0001 | +0.04% |
| XRP/USDT | 1.86411 | -6.8271% |
| ETC/USDT | 12.128 | -7.4001% |
| WOW/USDT | 1.526 | -0.6898% |
| DOT/USDT | 1.8812 | -6.0856% |
| LTC/USDT | 77.06 | -4.5815% |
| SHIB/USDT | 7.8E-6 | -4.7619% |
| FIL/USDT | 1.2499 | -6.5425% |
| DOGE/USDT | 0.128634 | -5.8929% |
| LINK/USDT | 12.6837 | -6.7011% |
| BCH/USDT | 530.67 | -6.7151% |
| ADA/USDT | 0.38059 | -5.7691% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278499 | -0.8389% |
| XMR/USDT | 406.52 | +0.911% |
| IOTA/USDT | 0.0919 | -4.2708% |
| DASH/USDT | 39.75 | -6.0506% |
| ZEC/USDT | 398.06 | -1.1449% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
Español
Français
Türkçe
subscription







